| Management number | 209170115 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | $84.66 | Model Number | 209170115 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Brand | FeiyuTech |
|---|---|
| Color | Black |
| Media Type | ProductImage, EnhancedContent |
| Model Name | SCORP-C2 |
| File Format | MP4, MOV |
| Item Weight | 2.65 Pounds |
| Manufacturer | Guilin FeiYu Technology Incorporated Company |
| BuiltIn Media | Camera Mounting Screw x1 , Hex Key x1 , Lens Support Screw x1 , Lens Support Bracket x1, Camera Ouick Release Plate x1 , L-Bracket Base x1 , Upper Camera QuickRelease Plate x1, Scorp C2 Gimbal x1, USB Type-C to Type-C Cable x1 , Gimbal Charging Cable x1 , Tripod x1 |
| Shooting Modes | Time-lapse, Panorama, Inception, A/B Motion Path, Selfie/Portrait |
| Audio Recording | No |
| Compatible Devices | Camera, Canon EOS R, EOS RP, EOS R6, EOS 80D, EOS 6D Mark Ⅱ, EOS 6D, EOS 200D Ⅱ(250D), EOS 5D Mark Ⅳ, EOS 5D Mark Ⅲ , EOS 5DS R, EOS 70D, EOS 77D, EOS M50, EOS M50 Mark Ⅱ, Powershot G7 X Mark Ⅲ, EOS 850D, EOS 90D, EOS R5C, EOS R5, EOS M6 Mark Ⅱ, EOS R7, EOS R10. EOS R8. EOS R50, EOS R6 Mark Ⅱ, EOS M200, EOSR100, EOS R5 Mark Ⅱ, PowerShot V10, PowerShot V1, EOS R50 V, Fujifilm X-T2, X-T3, X-T4, X-H1, X-S10, X-S20, X-A5, X-A7, X-T30 II, X-E3, X100V, GFX 100S, X-T20, X-T30, X-T100, X-T200, X-H2S, X-H2. X-T5, X-T50, X100VI, Nikon Z6, Z6Ⅱ, Z7, Z7Ⅱ, Z50, Z fc, D7500, D850, Z5, Z30, Z8, Z f, Z6Ⅲ, Z50II, Z5II,, Sony alpha A1 / A9 / A9 Ⅱ / A7 Ⅲ (A7M3) / A7R / A7R Ⅲ(A7R3) / A7S / A7S Ⅱ(A7S2) / A7S Ⅲ(A7S3) / A7R Ⅱ(A7R2) / A7 Ⅱ (A7M2) , FX3, A7 IV(A7M4), A7R Ⅳ(A7R4) / A7R IVA(A7RM4A) , A7C, A7CII(A7CM2), DSC- DSC-RX10 Ⅲ(RX10M3), DSC-RX10 IV(RX10M4), A7CR , A7RV(A7R5), A9 Ⅲ , ZV-E10Ⅱ, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500, a6600, a6700, RX100 Ⅲ (RX100M3), RX100 Ⅳ (RX100M4), RX100 Ⅴ (RX100M5), RX100 VA (RX100M5A), RX100 Ⅵ (RX100M6), RX100 Ⅶ (RX100M7), ZV-1, FDR-AX60, ZV-E10, DSC-WX500, DSC-HX90, FDR-AX700, ZV-1M2, ZV-E1, |
| Image stabilization | 3-axis stabilization |
| Battery Average Life | 14 Hours |
| Video Capture Format | MP4, MOV |
| Warranty Description | 1 Year |
| Exposure Control Type | Manual (M) |
| Maximum Shutter Speed | 1/50 seconds |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Video Capture Resolution | 4K (3840 x 2160) |
| Maximum Weight Recommendation | 5.51 Pounds |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form